专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科文史小计 | 4 | 2 | 18 | 12 | 65 | 8 | 14 | 10 | 3 | 27 | 28 | 51 | 28 | 26 | 33 | 89 | 275 | 124 | 22 | 204 | 19 | 80 | 53 | 86 | 72 | 16 | 12 | 32 | 30 | 50 | 38 |
法学类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | | 3 | | | | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 12 | | 18 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | | | 3 | 4 | 8 |
工商管理类 | 2 | | 2 | | 11 | 6 | | 1 | | 2 | | 7 | 2 | 2 | | 8 | 46 | 20 | | 21 | | 7 | 4 | 9 | 11 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
公共管理类 | | | | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 20 | 10 | 4 | 16 | | 14 | 3 | 10 | 3 | | | | | 4 | |
教育学类 | | | 2 | | 8 | 2 | | | | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 | | 12 | | 7 | | 4 | 5 | | | | | 5 | |
经济学类 | | | 2 | 4 | 15 | | 3 | 2 | | | | 7 | 2 | 4 | | 11 | 62 | 22 | 5 | 43 | 6 | 6 | 13 | 18 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 |
历史学类 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 6 | | | 9 | 17 | 7 | | 9 | | 2 | 3 | 4 | 3 | | | | 4 | 2 | 2 |
日语 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | 2 | 2 | | 5 | 9 | | | 8 | | 7 | 6 | | | | | | | | |
社会学类 | | | | | 4 | | 3 | 3 | | 2 | | 3 | | | | 6 | 10 | 7 | 4 | 14 | | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 11 | 5 | 6 | 1 |
思想政治教育 | | | 3 | | 4 | | 2 | | | 3 | | 2 | | | 3 | | 11 | 7 | 4 | 10 | | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 4 | 3 | 5 | |
外国语言文学类 | | | 3 | | | | | | | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14 | 9 | | 17 | | 7 | 5 | | 3 | | | | | | |
新闻传播学类 | | | 2 | 4 | 3 | | | 2 | | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 22 | 11 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | | 4 | 3 | 5 | 5 |
中国语言文学类 | | | 2 | | 6 | | | 2 | | 2 | | 9 | | 4 | 4 | 11 | 24 | 14 | | 21 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 |
少数民族预科 |
|
|
|
| 10 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 13 |
| 18 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 4 |
| 10 | 10 | 8 | 11 |
预科(武陵山片区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
预科(人口较少民族) |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 1 |
注:按大类招生的专业包含的专业情况请查看http://zsb.scuec.edu.cn/s/80/t/2280/73/54/info160596.htm