专业 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
国家专项(文史) | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 |
法学类 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
工商管理类 | | | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | | 2 | | | |
公共管理类 | | | | | 2 | 2 | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | |
经济学类 | | | | | 3 | | 2 | | | | 3 | 2 | | | | | |
社会学类 | | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
思想政治教育 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
外国语言文学类 | | | | | 2 | 4 | | | 3 | | | | | | | | |
新闻传播学类 | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
中国语言文学类 | 2 | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | 3 |
国家专项(理工) | 11 | 6 | 4 | 9 | 37 | 27 | 12 | 5 | 13 | 4 | 27 | 16 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 |
材料类 | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
电子信息类 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | |
法学类 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
工商管理类 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | 3 | 5 | | | 2 | | |
公共管理类 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
化学类 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
环境科学与工程类 | | | 2 | | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
计算机类 | 2 | | | | 3 | 7 | | | | | 8 | | 2 | | | 2 | |
经济学类 | | | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | | | | 5 | 3 | | 3 | | | |
生物科学类 | | | | | 3 | | | | | | 2 | 3 | | | | | |
生物医学工程类 | | 2 | | | 4 | 2 | | | 2 | 4 | | | | 4 | | | |
新闻传播学类 | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | |
药学类 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 5 | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | 2 | | | |
中国语言文学类 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
自动化类 | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | | 2 | | | | 3 | |
南疆计划(理工) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
新闻传播学类 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
注:按大类招生的专业包含的专业情况请查看http://zsb.scuec.edu.cn/s/80/t/2280/73/54/info160596.htm