专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科理工小计 | 8 | 3 | 39 | 23 | 163 | 29 | 44 | 21 | 4 | 53 | 32 | 149 | 91 | 46 | 93 | 191 | 604 | 348 | 28 | 425 | 37 | 164 | 88 | 209 | 163 | 18 | 20 | 47 | 59 | 96 | 43 |
材料类 | | | 2 | | 11 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 7 | 8 | 6 | | 16 | 15 | 35 | 18 | 4 | 14 | | 13 | 7 | 9 | 8 | | 2 | 4 | | 7 | |
电子信息类 | | | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | | 6 | | 21 | 12 | 6 | 13 | 21 | 58 | 38 | 4 | 50 | 2 | 13 | 16 | 32 | 18 | | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 |
法学类 | | | | | 2 | | | | | | | 3 | 1 | 3 | | | 10 | 10 | | 6 | | 2 | | 4 | | 3 | | 5 | 3 | | 5 |
工商管理类 | | | 2 | 4 | 8 | | | | | | 6 | | | 2 | 9 | 10 | 18 | 8 | | 14 | 7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | | 1 |
公共管理类 | | | 3 | | 2 | | 7 | 2 | | | | | | 5 | | 7 | 22 | 4 | | 13 | | 2 | | | 2 | | | 5 | 4 | | 7 |
管理科学与工程类 | | | 2 | | 8 | | | | | | | 5 | 7 | | | 7 | 25 | 20 | | 36 | | 11 | 3 | 6 | 8 | | | | 7 | | |
化学类 | 4 | | 2 | | 4 | | 2 | 3 | | | 3 | 6 | 3 | | | 4 | 27 | 17 | | 19 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | | | 2 | 5 | 2 | |
环境科学与工程类 | 4 | | 3 | | 14 | | 4 | | 2 | | | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 41 | 14 | 4 | 21 | | 15 | | 10 | 8 | | | | | 11 | |
机械设计制造及其自动化 | | | | | 4 | | | | | | | 2 | 3 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | |
计算机类 | | | | | 24 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | | 17 | 10 | 5 | 14 | 19 | 55 | 38 | | 50 | 6 | 20 | 13 | 34 | 21 | | 2 | 2 | | 4 | 4 |
建筑学 | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | 4 | 5 | 2 | 4 | | | | | 4 | 2 | | | | | | |
教育学类 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 18 | 3 | | 6 | | | | 5 | 2 | | | 2 | 2 | | |
经济学类 | | 3 | 2 | | 10 | 4 | 3 | 3 | | 12 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 17 | 30 | 23 | 4 | 21 | | 8 | 11 | 6 | 19 | 4 | | | 8 | 13 | 10 |
日语 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
社会学类 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | 13 | 10 | | 6 | | | | 4 | 2 | | | | | | |
生物科学类 | | | 4 | 6 | 7 | | 2 | | | 4 | | 18 | 10 | 5 | 9 | 15 | 47 | 23 | | 36 | 7 | 18 | 8 | 17 | 13 | | | | 2 | 15 | |
生物医学工程类 | | | 3 | | 11 | 4 | 7 | | | 6 | | 11 | 11 | 2 | | 11 | 39 | 27 | | 34 | | 12 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | | | 9 | |
数学类 | | | 2 | | 13 | 6 | 3 | 2 | | 5 | | 12 | 8 | 4 | | 17 | 43 | 27 | | 33 | | 7 | 8 | 13 | 11 | | 3 | | 3 | 8 | |
外国语言文学类 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 20 | 5 | | 4 | | | | | 7 | | 2 | | | 2 | |
新闻传播学类 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 6 | 3 | | 5 | | 2 | | 4 | 5 | 3 | | 5 | 2 | 3 | 2 |
药学类 | | | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 17 | 14 | 47 | 29 | 2 | 39 | 5 | 15 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 |
中国语言文学类 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 11 | 8 | | 6 | | | | | | | | 4 | | | |
自动化类 | | | 3 | | 7 | | | | | 3 | 6 | 10 | 4 | | 3 | 9 | 24 | 14 | | 12 | 5 | 5 | | 18 | 8 | | | | 3 | | 5 |
少数民族预科 |
|
|
|
| 18 | 3 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 22 |
| 32 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 4 |
| 10 | 10 | 17 | 32 |
预科(武陵山片区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
预科(人口较少民族) |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 1 |
注:按大类招生的专业包含的专业情况请查看https://zsb.scuec.edu.cn/s/80/t/2280/73/54/info160596.htm