信息公开清单

2022年专业设置情况(含新增和停招专业)
发布时间:2022-07-15 浏览次数:
序号 专业代码 所属学科门类 专业名称 修业年限 学位授予门类 所在院系 开设年份 招生年份
1 020101 经济学 经济学 四年 经济学 经济学院 1988* 1989
2 020102 经济学 经济统计学 四年 经济学 经济学院 2012 2013
3 020301K 经济学 金融学 四年 经济学 经济学院 1994* 1995
4 020302 经济学 金融工程 四年 经济学 经济学院 2005 2007
5 020303 经济学 保险学 四年 经济学 经济学院 2001* 2002
6 020401 经济学 国际经济与贸易 四年 经济学 经济学院 1994* 1995
7 030101K 法学 法学 四年 法学 法学院 1988 1989
8 030102T 法学 知识产权 四年 法学 法学院 2012 2013
9 030201 法学 政治学与行政学 四年 法学 公共管理学院 1959* 1959
10 030301 法学 社会学 四年 法学 民族学与社会学学院 2000 2002
11 030302 法学 社会工作 四年 法学 民族学与社会学学院 2000 2001
12 030401 法学 民族学 四年 法学 民族学与社会学学院 1987 1988
13 030503 法学 思想政治教育 四年 法学 马克思主义学院 2007 2008
14 040101 教育学 教育学 四年 教育学 教育学院 2008 2009
15 040104 教育学 教育技术学 四年 理学 教育学院 2004 2013
16 040203 教育学 社会体育指导与管理 四年 教育学 体育学院 2009* 2010
17 050101 文学 汉语言文学 四年 文学 文学与新闻传播学院 1958 1958
18 050103 文学 汉语国际教育 四年 文学 文学与新闻传播学院 2005* 2007
19 050201 文学 英语 四年 文学 外语学院 1985* 1986
20 050207 文学 日语 四年 文学 外语学院 2001 2002
21 050261 文学 翻译 四年 文学 外语学院 2013 2014
22 050262 文学 商务英语 四年 文学 外语学院 2012 2013
23 050301 文学 新闻学 四年 文学 文学与新闻传播学院 1995 1995
24 050302 文学 广播电视学 四年 文学 文学与新闻传播学院 2005* 2007
25 050303 文学 广告学 四年 文学 文学与新闻传播学院 1997 1999
26 060101 历史学 历史学 四年 历史学 民族学与社会学学院 1958 1958
27 060104 历史学 文物与博物馆学 四年 历史学 民族学与社会学学院 2013 2014
28 070101 理学 数学与应用数学 四年 理学 数学与统计学学院 1960* 1960
29 070102 理学 信息与计算科学 四年 理学 数学与统计学学院 1998 2000
30 070302 理学 应用化学 四年 理学 化学与材料科学学院 1995 1995
31 070303T 理学 化学生物学 四年 理学 药学院 2004 2006
32 071002 理学 生物技术 四年 理学 生命科学学院 1987* 1988
33 071102 理学 应用心理学 四年 理学 教育学院 2003 2004
34 071202 理学 应用统计学 四年 理学 数学与统计学学院 1988* 1989
35 080202 工学 机械设计制造及其自动化 四年 工学 计算机科学学院 2015 2017
36 080403 工学 材料化学 四年 理学 化学与材料科学学院 2002 2003
37 080407 工学 高分子材料与工程 四年 工学 化学与材料科学学院 2009 2010
38 080701 工学 电子信息工程 四年 工学 电子信息工程学院 1995* 1995
39 080703 工学 通信工程 四年 工学 电子信息工程学院 1995 1996
40 080705 工学 光电信息科学与工程 四年 工学 电子信息工程学院 2003* 2004
41 080710T 工学 集成电路设计与集成系统 四年 工学 电子信息工程学院 2020 2021
42 080711T 工学 医学信息工程 四年 工学 生物医学工程学院 2012 2013
43 080717T 工学 人工智能 四年 工学 计算机科学学院 2019 2020
44 080801 工学 自动化 四年 工学 计算机科学学院 2001 2002
45 080802T 工学 轨道交通信号与控制 四年 工学 计算机科学学院 2012 2013
46 080901 工学 计算机科学与技术 四年 工学 计算机科学学院 1985* 1985
47 080902 工学 软件工程 四年 工学 计算机科学学院 2004 2005
48 080903 工学 网络工程 四年 工学 计算机科学学院 2006 2007
49 080907T 工学 智能科学与技术 四年 工学 计算机科学学院 2011 2012
50 080910T 工学 数据科学与大数据技术 四年 理学 数学与统计学学院 2019 2020
51 081102 工学 水文与水资源工程 四年 工学 资源与环境学院 2010 2011
52 081301 工学 化学工程与工艺 四年 工学 化学与材料科学学院 1995* 1997
53 081303T 工学 资源循环科学与工程 四年 工学 资源与环境学院 2018 2019
54 082502 工学 环境工程 四年 工学 资源与环境学院 1999 2000
55 082503 工学 环境科学 四年 理学 资源与环境学院 2004 2005
56 082506T 工学 资源环境科学 四年 工学 资源与环境学院 2010 2011
57 082601 工学 生物医学工程 四年 工学 生物医学工程学院 1997 1998
58 082702 工学 食品质量与安全 四年 工学 生命科学学院 2010 2011
59 082801 工学 建筑学 五年 工学 美术学院 2015 2017
60 083001 工学 生物工程 四年 工学 生命科学学院 2002 2003
61 083002T 工学 生物制药 四年 工学 生命科学学院 2014 2015
62 100701 医学 药学 四年 理学 药学院 2003 2004
63 100702 医学 药物制剂 四年 理学 药学院 2004 2005
64 100705T 医学 药物分析 四年 理学 药学院 2012 2013
65 120102 管理学 信息管理与信息系统 四年 管理学 管理学院 1995* 1996
66 120201K 管理学 工商管理 四年 管理学 管理学院 1988* 1989
67 120202 管理学 市场营销 四年 管理学 管理学院 1997 1998
68 120203K 管理学 会计学 四年 管理学 管理学院 1988 1989
69 120204 管理学 财务管理 四年 管理学 管理学院 2004 2005
70 120206 管理学 人力资源管理 四年 管理学 管理学院 1996 1999
71 120401 管理学 公共事业管理 四年 管理学 公共管理学院 1993* 1994
72 120402 管理学 行政管理 四年 管理学 公共管理学院 2004 2005
73 120403 管理学 劳动与社会保障 四年 管理学 公共管理学院 2001 2002
74 120404 管理学 土地资源管理 四年 管理学 公共管理学院 2014 2015
75 120801 管理学 电子商务 四年 管理学 管理学院 2001 2002
76 120901K 管理学 旅游管理 四年 管理学 管理学院 1994 1995
77 130208TK 艺术学 航空服务艺术与管理 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2019 /
78 130202 艺术学 音乐学 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2010 2012
79 130204 艺术学 舞蹈表演 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2012 2013
80 130205 艺术学 舞蹈学 四年 艺术学 音乐舞蹈学院 2011 2016
81 130310 艺术学 动画 四年 艺术学 美术学院 2004 2005
82 130401 艺术学 美术学 四年 艺术学 美术学院 1999 2004
83 130402 艺术学 绘画 四年 艺术学 美术学院 2014 2016
84 130502 艺术学 视觉传达设计 四年 艺术学 美术学院 1996* 1997
85 130503 艺术学 环境设计 四年 艺术学 美术学院 1996* 1997
86 130505 艺术学 服装与服饰设计 四年 艺术学 美术学院 1996* 1997